丝瓜app官网下载地址牌THI
金屬加工化學品


THI
F-703去離子水

項 目 | 實 測 | 指 標 |
---|---|---|
嗅和味 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 |
硬度(YD) | 0 | <1mg/L |
電導率(DD) | 0.055 | ≤0.1us/cm |
堿度(JD) | 0 | ≤1mg/L |
CL- | 0 | <0.02mg/L |
PH(25℃) | 7.12 | 6.0-7.5 |
SIO2 | 0.01 | <0.02mg/L |
細菌總數CFU/ml | <1 | <1CFU/ml |
Ca2+ | 0 | <0.002mg/L |
Mg | 0 | <0.002mg/L |
電阻率 | 18.25 | ≥18MΩ.cm |
< scrollAmount=1 width=400 height=18 onmouseover=stop() onmouseout=start() direction="up">THIF-226粘泥剝離劑
矽溶膠的性能和用途>







